Resultat – Höknatten 2020 |
||||||||||
2020-11-07 | ||||||||||
Geo | (5 / 5) | Tid | Efter | |||||||
1. | Petter Byberg/Mikael Loo / Mikael Söderström | Klubblös | 2:00:44 | |||||||
1:42:17 (1:42:17) | 16:51 (1:59:08) | 1:36 (2:00:44) | ||||||||
2. | Camilla Högdahl/Gustav Karlsson / Johan Karlsson/Mikael Karlsson | Klubblös | 2:06:39 | |||||||
1:42:31 (1:42:31) | 23:27 (2:05:58) | 0:41 (2:06:39) | ||||||||
3. | Stina Nordin/Anton Götesson / Johan Nordin | Klubblös | 2:18:55 | |||||||
2:01:06 (2:01:06) | 17:09 (2:18:15) | 0:40 (2:18:55) | ||||||||
4. | Maud Westfal/Gunnar Westfal / Ture Westfal/Mats Nordin/Anneli Olsson | Klubblös | 3:15:17 | |||||||
2:51:04 (2:51:04) | 23:35 (3:14:39) | 0:38 (3:15:17) | ||||||||
Camilla Högdahl/Gustav Karlsson / Johan Karlsson/Mikael Karlsson | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Stina Nordin/Anton Götesson / Johan Nordin | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Petter Byberg/Mikael Loo / Mikael Söderström | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Maud Westfal/Gunnar Westfal / Ture Westfal/Mats Nordin/Anneli Olsson | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Johan Pettersson/Simon Alton / Theo Alton | Klubblös | Ej start | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Johan Pettersson/Simon Alton / Theo Alton | Klubblös | Ej start | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Jub10 | (6 / 6) | Tid | Efter | |||||||
1. | Anders Axling / Kadri Kalvo | Klubblös | 1:49:47 | |||||||
4:09 (4:09) | 4:18 (8:27) | 4:10 (12:37) | 6:00 (18:37) | 5:48 (24:25) | 2:23 (26:48) | |||||
0:32 (27:20) | 9:06 (36:26) | 2:11 (38:37) | 7:04 (45:41) | 5:14 (50:55) | 4:25 (55:20) | |||||
7:19 (1:02:39) | 7:15 (1:09:54) | 1:31 (1:11:25) | 0:42 (1:12:07) | 11:44 (1:23:51) | 1:46 (1:25:37) | |||||
5:36 (1:31:13) | 6:03 (1:37:16) | 4:20 (1:41:36) | 7:42 (1:49:18) | 0:29 (1:49:47) | ||||||
2. | Lovisa Dufva / Wilma Larsson/Ida Bergfors | Klubblös | 1:51:41 | |||||||
4:06 (4:06) | 4:11 (8:17) | 6:13 (14:30) | 5:42 (20:12) | 6:34 (26:46) | 2:17 (29:03) | |||||
0:39 (29:42) | 8:27 (38:09) | 2:04 (40:13) | 6:42 (46:55) | 5:22 (52:17) | 5:06 (57:23) | |||||
7:56 (1:05:19) | 6:15 (1:11:34) | 1:35 (1:13:09) | 0:40 (1:13:49) | 11:56 (1:25:45) | 1:11 (1:26:56) | |||||
4:32 (1:31:28) | 6:04 (1:37:32) | 5:06 (1:42:38) | 8:33 (1:51:11) | 0:30 (1:51:41) | ||||||
3. | Hannes Lindahl / Lukas Johansson/Albin Kårén | Klubblös | 1:58:04 | |||||||
8:29 (8:29) | 4:29 (12:58) | 5:26 (18:24) | 6:28 (24:52) | 5:40 (30:32) | 2:22 (32:54) | |||||
0:43 (33:37) | 7:20 (40:57) | 1:54 (42:51) | 5:31 (48:22) | 6:23 (54:45) | 4:36 (59:21) | |||||
7:09 (1:06:30) | 7:15 (1:13:45) | 1:26 (1:15:11) | 0:42 (1:15:53) | 11:03 (1:26:56) | 0:56 (1:27:52) | |||||
5:34 (1:33:26) | 8:52 (1:42:18) | 5:31 (1:47:49) | 9:38 (1:57:27) | 0:37 (1:58:04) | ||||||
4. | Ivar Granholm / Ellen Westerlund | Klubblös | 2:47:41 | |||||||
4:10 (4:10) | 4:34 (8:44) | 9:43 (18:27) | 6:21 (24:48) | 5:55 (30:43) | 2:21 (33:04) | |||||
0:42 (33:46) | 13:16 (47:02) | 1:16 (48:18) | 30:54 (1:19:12) | 13:55 (1:33:07) | 5:12 (1:38:19) | |||||
8:06 (1:46:25) | 7:28 (1:53:53) | 1:34 (1:55:27) | 0:46 (1:56:13) | 19:31 (2:15:44) | 1:26 (2:17:10) | |||||
5:33 (2:22:43) | 8:16 (2:30:59) | 5:55 (2:36:54) | 10:17 (2:47:11) | 0:30 (2:47:41) | ||||||
Ivar Granholm / Ellen Westerlund | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Anders Axling / Kadri Kalvo | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Hannes Lindahl / Lukas Johansson/Albin Kårén | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Lovisa Dufva / Wilma Larsson/Ida Bergfors | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Amanda Schönfeldt/Astrid Rex / Julia Nordlander/Lisa Jakobsson | Klubblös | Felst. | ||||||||
4:39 (4:39) | 5:15 (9:54) | 4:34 (14:28) | 6:35 (21:03) | 7:05 (28:08) | 1:23 (29:31) | |||||
0:39 (30:10) | – (–) | – (38:21) | 9:46 (48:07) | 4:46 (52:53) | 5:11 (58:04) | |||||
6:10 (1:04:14) | 6:38 (1:10:52) | 2:37 (1:13:29) | 0:42 (1:14:11) | 11:50 (1:26:01) | 0:58 (1:26:59) | |||||
4:23 (1:31:22) | 6:24 (1:37:46) | 7:07 (1:44:53) | 8:43 (1:53:36) | 0:29 (1:54:05) | ||||||
Amanda Schönfeldt/Astrid Rex / Julia Nordlander/Lisa Jakobsson | Klubblös | Felst. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Anna Kåren / Stina Feil | Klubblös | Utg. | ||||||||
5:12 (5:12) | 6:18 (11:30) | 5:08 (16:38) | 8:28 (25:06) | 7:31 (32:37) | 1:41 (34:18) | |||||
0:54 (35:12) | 14:17 (49:29) | 2:39 (52:08) | 10:06 (1:02:14) | 6:10 (1:08:24) | 10:15 (1:18:39) | |||||
8:05 (1:26:44) | 6:40 (1:33:24) | 3:27 (1:36:51) | 0:58 (1:37:49) | 20:12 (1:58:01) | 1:35 (1:59:36) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Anna Kåren / Stina Feil | Klubblös | Utg. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Dam10 | (11 / 11) | Tid | Efter | |||||||
1. | Johanna Sjölund / Ebba Tellberg | Klubblös | 1:35:28 | |||||||
3:45 (3:45) | 3:52 (7:37) | 4:09 (11:46) | 5:17 (17:03) | 5:26 (22:29) | 2:10 (24:39) | |||||
0:38 (25:17) | 8:14 (33:31) | 1:45 (35:16) | 4:32 (39:48) | 4:52 (44:40) | 3:33 (48:13) | |||||
6:04 (54:17) | 5:43 (1:00:00) | 1:23 (1:01:23) | 0:38 (1:02:01) | 12:05 (1:14:06) | 0:48 (1:14:54) | |||||
4:02 (1:18:56) | 5:30 (1:24:26) | 4:00 (1:28:26) | 6:35 (1:35:01) | 0:27 (1:35:28) | ||||||
2. | Ebba Andersson / Alice Larsson | Klubblös | 1:49:12 | |||||||
4:23 (4:23) | 5:27 (9:50) | 4:20 (14:10) | 6:37 (20:47) | 6:08 (26:55) | 1:27 (28:22) | |||||
0:42 (29:04) | 9:10 (38:14) | – (–) | – (48:00) | 4:42 (52:42) | 4:43 (57:25) | |||||
5:53 (1:03:18) | 5:40 (1:08:58) | 2:22 (1:11:20) | 0:38 (1:11:58) | 12:23 (1:24:21) | 0:58 (1:25:19) | |||||
4:58 (1:30:17) | 6:08 (1:36:25) | 4:45 (1:41:10) | 7:42 (1:48:52) | 0:20 (1:49:12) | ||||||
3. | Elsa Granholm / Nora Westerlund | Klubblös | 1:49:16 | |||||||
4:25 (4:25) | 5:23 (9:48) | 4:18 (14:06) | 6:42 (20:48) | 6:05 (26:53) | 1:27 (28:20) | |||||
0:42 (29:02) | 9:10 (38:12) | 1:13 (39:25) | 8:33 (47:58) | 4:42 (52:40) | 4:41 (57:21) | |||||
5:54 (1:03:15) | 5:40 (1:08:55) | 2:23 (1:11:18) | 0:42 (1:12:00) | 12:17 (1:24:17) | 1:03 (1:25:20) | |||||
4:54 (1:30:14) | 6:08 (1:36:22) | 4:44 (1:41:06) | 7:45 (1:48:51) | 0:25 (1:49:16) | ||||||
4. | Lotta Johansson / Kajsa Hedin | Klubblös | 2:13:51 | |||||||
6:13 (6:13) | 4:35 (10:48) | 5:39 (16:27) | 6:35 (23:02) | 5:53 (28:55) | 2:29 (31:24) | |||||
0:44 (32:08) | 9:03 (41:11) | 1:59 (43:10) | 5:18 (48:28) | 5:46 (54:14) | 4:55 (59:09) | |||||
7:51 (1:07:00) | 6:57 (1:13:57) | 1:29 (1:15:26) | 0:45 (1:16:11) | 26:09 (1:42:20) | 2:35 (1:44:55) | |||||
5:29 (1:50:24) | 7:36 (1:58:00) | 5:59 (2:03:59) | 9:21 (2:13:20) | 0:31 (2:13:51) | ||||||
5. | Elin Svensson / Monika Eesterlund | Klubblös | 2:17:21 | |||||||
4:18 (4:18) | 4:42 (9:00) | 5:35 (14:35) | 6:07 (20:42) | 6:35 (27:17) | 2:30 (29:47) | |||||
0:46 (30:33) | 14:03 (44:36) | 1:11 (45:47) | 7:23 (53:10) | 6:40 (59:50) | 18:02 (1:17:52) | |||||
7:39 (1:25:31) | 8:28 (1:33:59) | 1:30 (1:35:29) | 0:43 (1:36:12) | 13:30 (1:49:42) | – (–) | |||||
– (1:56:12) | 6:38 (2:02:50) | 5:03 (2:07:53) | 8:52 (2:16:45) | 0:36 (2:17:21) | ||||||
6. | Maria Falk / Gitte Corona Løkke | Klubblös | 2:21:02 | |||||||
7:19 (7:19) | 8:53 (16:12) | 6:01 (22:13) | 8:32 (30:45) | 8:51 (39:36) | 3:11 (42:47) | |||||
0:46 (43:33) | 11:33 (55:06) | 3:35 (58:41) | 7:07 (1:05:48) | 6:05 (1:11:53) | 6:13 (1:18:06) | |||||
8:17 (1:26:23) | 7:52 (1:34:15) | 3:12 (1:37:27) | 0:55 (1:38:22) | 12:24 (1:50:46) | 1:26 (1:52:12) | |||||
6:27 (1:58:39) | 6:16 (2:04:55) | 6:21 (2:11:16) | 9:19 (2:20:35) | 0:27 (2:21:02) | ||||||
7. | Ylva Sandström / Isabell Engberg | Klubblös | 2:23:39 | |||||||
11:16 (11:16) | 5:59 (17:15) | 7:23 (24:38) | 7:33 (32:11) | 6:52 (39:03) | 5:51 (44:54) | |||||
0:46 (45:40) | 9:24 (55:04) | 2:36 (57:40) | 6:39 (1:04:19) | 7:16 (1:11:35) | 6:13 (1:17:48) | |||||
8:46 (1:26:34) | 7:57 (1:34:31) | 1:46 (1:36:17) | 0:46 (1:37:03) | 13:05 (1:50:08) | 1:28 (1:51:36) | |||||
6:00 (1:57:36) | 10:06 (2:07:42) | 7:19 (2:15:01) | 8:16 (2:23:17) | 0:22 (2:23:39) | ||||||
8. | Stina Lindholm / Emma Johansson | Klubblös | 2:24:29 | |||||||
11:15 (11:15) | 5:59 (17:14) | 7:25 (24:39) | 7:39 (32:18) | 7:00 (39:18) | 5:42 (45:00) | |||||
0:46 (45:46) | 9:36 (55:22) | 2:21 (57:43) | 6:43 (1:04:26) | 7:04 (1:11:30) | 6:14 (1:17:44) | |||||
9:03 (1:26:47) | 7:50 (1:34:37) | 1:45 (1:36:22) | 0:53 (1:37:15) | 12:48 (1:50:03) | 1:34 (1:51:37) | |||||
5:58 (1:57:35) | 10:03 (2:07:38) | 7:21 (2:14:59) | 8:59 (2:23:58) | 0:31 (2:24:29) | ||||||
9. | Sofia Lindén / Åsa Pontén | Klubblös | 3:13:14 | |||||||
6:51 (6:51) | 8:14 (15:05) | 11:43 (26:48) | 10:14 (37:02) | 9:12 (46:14) | 1:49 (48:03) | |||||
0:50 (48:53) | 12:41 (1:01:34) | 2:56 (1:04:30) | 10:05 (1:14:35) | 8:25 (1:23:00) | 11:32 (1:34:32) | |||||
8:34 (1:43:06) | 8:45 (1:51:51) | 3:21 (1:55:12) | 0:52 (1:56:04) | 23:37 (2:19:41) | 1:51 (2:21:32) | |||||
7:18 (2:28:50) | 15:51 (2:44:41) | 14:11 (2:58:52) | 13:44 (3:12:36) | 0:38 (3:13:14) | ||||||
Johanna Sjölund / Ebba Tellberg | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Stina Lindholm / Emma Johansson | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Maria Falk / Gitte Corona Løkke | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Ylva Sandström / Isabell Engberg | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Lotta Johansson / Kajsa Hedin | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Elsa Granholm / Nora Westerlund | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Sofia Lindén / Åsa Pontén | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Ebba Andersson / Alice Larsson | Klubblös | Felst. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Anna Hoffman / Anne Opel | Klubblös | Felst. | ||||||||
10:46 (10:46) | 7:53 (18:39) | 9:09 (27:48) | 8:24 (36:12) | 10:16 (46:28) | 3:36 (50:04) | |||||
0:51 (50:55) | – (–) | – (1:11:01) | 21:38 (1:32:39) | 17:19 (1:49:58) | 8:58 (1:58:56) | |||||
10:47 (2:09:43) | 8:08 (2:17:51) | 1:59 (2:19:50) | 0:44 (2:20:34) | 22:21 (2:42:55) | 1:39 (2:44:34) | |||||
9:48 (2:54:22) | 9:12 (3:03:34) | 8:26 (3:12:00) | 10:39 (3:22:39) | 0:29 (3:23:08) | ||||||
Anna Hoffman / Anne Opel | Klubblös | Felst. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Elin Svensson / Monika Eesterlund | Klubblös | Felst. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Erica Höglund / Ida Höglund | Klubblös | Utg. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Erica Höglund / Ida Höglund | Klubblös | Utg. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Herr10 | (11 / 11) | Tid | Efter | |||||||
1. | Wilmer Rex / Hugo Nordlander | Klubblös | 1:27:20 | |||||||
3:10 (3:10) | 3:57 (7:07) | 2:50 (9:57) | 5:35 (15:32) | 5:33 (21:05) | 1:07 (22:12) | |||||
0:34 (22:46) | 6:45 (29:31) | 0:52 (30:23) | 6:16 (36:39) | 3:41 (40:20) | 3:58 (44:18) | |||||
4:15 (48:33) | 4:25 (52:58) | 1:44 (54:42) | 0:34 (55:16) | 9:57 (1:05:13) | 0:45 (1:05:58) | |||||
3:19 (1:09:17) | 5:46 (1:15:03) | 5:04 (1:20:07) | 6:55 (1:27:02) | 0:18 (1:27:20) | ||||||
2. | Erik Jakobsson / Magnus Jonsson | Klubblös | 1:41:58 | |||||||
3:40 (3:40) | 4:08 (7:48) | 4:01 (11:49) | 5:42 (17:31) | 5:29 (23:00) | 2:23 (25:23) | |||||
0:43 (26:06) | 7:08 (33:14) | 1:55 (35:09) | 5:05 (40:14) | 5:07 (45:21) | 3:55 (49:16) | |||||
7:48 (57:04) | 6:19 (1:03:23) | 1:30 (1:04:53) | 0:39 (1:05:32) | 11:40 (1:17:12) | 1:01 (1:18:13) | |||||
4:41 (1:22:54) | 6:29 (1:29:23) | 4:31 (1:33:54) | 7:31 (1:41:25) | 0:33 (1:41:58) | ||||||
3. | Peter Holmquist / Lars Holmquist | Klubblös | 1:42:30 | |||||||
3:43 (3:43) | 3:45 (7:28) | 4:08 (11:36) | 6:03 (17:39) | 5:30 (23:09) | 2:32 (25:41) | |||||
0:42 (26:23) | 6:46 (33:09) | 2:05 (35:14) | 4:52 (40:06) | 5:09 (45:15) | 3:56 (49:11) | |||||
6:45 (55:56) | 6:47 (1:02:43) | 1:38 (1:04:21) | 0:45 (1:05:06) | 12:03 (1:17:09) | 0:56 (1:18:05) | |||||
4:45 (1:22:50) | 6:31 (1:29:21) | 4:27 (1:33:48) | 8:09 (1:41:57) | 0:33 (1:42:30) | ||||||
4. | Jan Dirty Nordin / Ulrik the Saint Olsson | Klubblös | 1:45:10 | |||||||
3:47 (3:47) | 3:47 (7:34) | 4:05 (11:39) | 6:51 (18:30) | 5:11 (23:41) | 2:26 (26:07) | |||||
0:48 (26:55) | 8:32 (35:27) | 1:14 (36:41) | 5:49 (42:30) | 5:35 (48:05) | 4:32 (52:37) | |||||
6:48 (59:25) | 6:11 (1:05:36) | 1:37 (1:07:13) | 0:47 (1:08:00) | 12:04 (1:20:04) | 1:06 (1:21:10) | |||||
4:40 (1:25:50) | 6:16 (1:32:06) | 4:44 (1:36:50) | 7:41 (1:44:31) | 0:39 (1:45:10) | ||||||
5. | Fredrik Pontén / Johan Lindén | Klubblös | 1:52:02 | |||||||
3:50 (3:50) | 4:22 (8:12) | 4:29 (12:41) | 6:04 (18:45) | 5:57 (24:42) | 2:21 (27:03) | |||||
0:47 (27:50) | 10:00 (37:50) | 2:02 (39:52) | 5:55 (45:47) | 5:10 (50:57) | 4:19 (55:16) | |||||
6:20 (1:01:36) | 6:47 (1:08:23) | 1:41 (1:10:04) | 0:48 (1:10:52) | 11:45 (1:22:37) | 1:04 (1:23:41) | |||||
6:26 (1:30:07) | 6:14 (1:36:21) | 5:02 (1:41:23) | 10:07 (1:51:30) | 0:32 (1:52:02) | ||||||
6. | Jenny Eriksson Palmgren / Johan Edenhamn | Klubblös | 1:55:47 | |||||||
4:29 (4:29) | 5:23 (9:52) | 4:28 (14:20) | 6:47 (21:07) | 6:54 (28:01) | 1:30 (29:31) | |||||
0:45 (30:16) | 9:43 (39:59) | 1:15 (41:14) | 6:02 (47:16) | 4:56 (52:12) | 5:35 (57:47) | |||||
7:06 (1:04:53) | 6:28 (1:11:21) | 2:49 (1:14:10) | 0:47 (1:14:57) | 11:36 (1:26:33) | 0:59 (1:27:32) | |||||
4:59 (1:32:31) | 7:08 (1:39:39) | 5:33 (1:45:12) | 10:03 (1:55:15) | 0:32 (1:55:47) | ||||||
7. | Ola Tuvesson / Malin Tuvesson | Klubblös | 1:56:42 | |||||||
4:56 (4:56) | 7:08 (12:04) | 4:32 (16:36) | 6:46 (23:22) | 6:34 (29:56) | 1:32 (31:28) | |||||
0:44 (32:12) | 8:54 (41:06) | 2:00 (43:06) | 6:26 (49:32) | 4:24 (53:56) | 6:11 (1:00:07) | |||||
6:26 (1:06:33) | 6:12 (1:12:45) | 2:19 (1:15:04) | 0:43 (1:15:47) | 14:30 (1:30:17) | 1:02 (1:31:19) | |||||
4:32 (1:35:51) | 6:58 (1:42:49) | 5:13 (1:48:02) | 8:08 (1:56:10) | 0:32 (1:56:42) | ||||||
8. | Joakim Hellgren / Håkan Eriksson | Klubblös | 2:33:26 | |||||||
4:42 (4:42) | 5:59 (10:41) | 9:19 (20:00) | 10:30 (30:30) | 7:48 (38:18) | 1:46 (40:04) | |||||
0:50 (40:54) | 12:29 (53:23) | 1:12 (54:35) | 7:27 (1:02:02) | 8:21 (1:10:23) | 8:26 (1:18:49) | |||||
7:43 (1:26:32) | 7:02 (1:33:34) | 2:39 (1:36:13) | 0:48 (1:37:01) | 13:23 (1:50:24) | 2:30 (1:52:54) | |||||
6:19 (1:59:13) | 9:45 (2:08:58) | 12:19 (2:21:17) | 11:02 (2:32:19) | 1:07 (2:33:26) | ||||||
Wilmer Rex / Hugo Nordlander | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Joakim Hellgren / Håkan Eriksson | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Jenny Eriksson Palmgren / Johan Edenhamn | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Fredrik Pontén / Johan Lindén | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Peter Holmquist / Lars Holmquist | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Erik Jakobsson / Magnus Jonsson | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Ola Tuvesson / Malin Tuvesson | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Jan Dirty Nordin / Ulrik the Saint Olsson | Klubblös | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Mats Johansson / Anders Sjögren | Klubblös | Felst. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Carl Erngrund / Andrei Kuzmin | Klubblös | Felst. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Carl Erngrund / Andrei Kuzmin | Klubblös | Felst. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Mats Johansson / Anders Sjögren | Klubblös | Felst. | ||||||||
4:44 (4:44) | 5:21 (10:05) | 4:29 (14:34) | 6:59 (21:33) | 6:51 (28:24) | 1:30 (29:54) | |||||
0:48 (30:42) | 10:33 (41:15) | 2:12 (43:27) | 16:00 (59:27) | 7:13 (1:06:40) | 7:39 (1:14:19) | |||||
7:01 (1:21:20) | 7:00 (1:28:20) | 2:54 (1:31:14) | 0:47 (1:32:01) | 17:45 (1:49:46) | 1:02 (1:50:48) | |||||
5:53 (1:56:41) | 6:30 (2:03:11) | – (–) | – (–) | – (2:53:40) | ||||||
